広告用語 検索数ランキング2025(4月~6月)

ビジプリの運営する『広告用語辞典』は2000語以上を収録する広告業界最大級の広告用語辞典です。
このランキングはこれらの用語の『検索結果への表示回数』を元に算出された、2025年4月~6月の期間におけるトレンドワードランキングです。
広告業界や、その周辺の環境におけるトレンドワードを把握する事ができるジェネラルなワードランキングとなります。
~ 2025年6月30日
広告用語検索数ランキング2025(4〜6月)から読み取れる特徴
1. 映像・音声コンテンツへの関心が上昇
「興行収入」や「ジングル」「BGM」など、視聴覚に訴える用語の検索回数が増加。ブランディングや動画広告演出への注目が強まっています。
2. 表現手法・心理効果をめぐるニーズの継続
「サブリミナル効果」「訴求」「キャプション」など、広告効果や印象形成に関する用語が引き続き上位に。広告心理や伝達力に関心が高いことが示唆されます。
3. 実務工程に関連する用語の安定した支持
「スクリプト」「完パケ」「フォーマット」など、制作・納品・管理に関連する語がランクイン。広告制作現場の検索行動が継続しています。
4. 消費者ターゲティング関連用語の伸長
「ヘビーユーザー」「リーチ」「セールスポイント」など、マーケティング分析や広告効果測定に関する語の伸びが目立ちます。
5. メディア・媒体理解から配信工程への関心移行
「メディア(媒体)」の順位が下降する一方、「スポット」「媒体別」などより具体的な配信関連語が検索されており、より実践的な知識の獲得へと関心がシフトしています。
広告用語検索数ランキング2025(4〜6月)の活用方法
1. 実務研修・教育資料への応用
検索上位語を新人向け研修や社内ドキュメントに活用。検索動向=現場ニーズと捉え、即効性ある教育が可能です。
2. SEO施策やコンテンツ戦略に
上位ワードをブログタイトルやFAQに活用することで、集客に強いワード選定ができます。「ジングル」「訴求」「BGM」などが該当。
3. 新規サービス・ツール設計のヒントに
検索数の多い用語は、広告主・制作者が課題を感じている領域とも言えます。「興行収入」「セールスポイント」「スクリプト」などから、支援型サービスの着想を得られる可能性があります。
広告用語検索数ランキング2025(4月~6月)
順位 | 用語 | 表示回数 |
---|---|---|
1位 | サブリミナル効果 | 150,083回 |
2位 | 訴求 | 126,248回 |
3位 | キャプション | 81,875回 |
4位 | コピー | 44,875回 |
5位 | エフェクト | 42,877回 |
6位 | スクリプト | 41,392回 |
7位 | 興行収入 | 39,836回 |
8位 | ジングル | 37,080回 |
9位 | スポンサー | 36,433回 |
10位 | コマーシャル | 33,922回 |
11位 | コミッション | 31,236回 |
12位 | 完パケ | 27,595回 |
13位 | オーディエン | 26,649回 |
14位 | 差し替え | 26,087回 |
15位 | コンペ | 25,837回 |
16位 | スポット | 23,944回 |
17位 | ヘビーユーザー | 23,746回 |
18位 | ヘビーユーザー | 23,176回 |
19位 | ネットサーフィン | 19,886回 |
20位 | インパクト | 19,714回 |
21位 | アクチュアル | 19,634回 |
22位 | サムネイル | 19,080回 |
23位 | BGM | 18,463回 |
24位 | リストアップ | 18,202回 |
25位 | 責了 | 17,961回 |
26位 | 版下 | 17,917回 |
27位 | CM | 17,520回 |
28位 | レターヘッド | 17,123回 |
29位 | ショッパーマーケティング | 16,981回 |
30位 | コマーシャルメッセージ | 16,888回 |
31位 | モアレ | 16,731回 |
32位 | 引き合い | 16,614回 |
33位 | メッセ | 16,420回 |
34位 | タイアップ | 16,277回 |
35位 | サンプル | 15,657回 |
36位 | メディア(媒体) | 15,339回 |
37位 | クール | 15,149回 |
38位 | AE | 14,958回 |
39位 | ライセンシー | 14,925回 |
40位 | FMCG | 14,810回 |
41位 | 一次データ/二次データ | 14,606回 |
42位 | サービス・フィー | 14,382回 |
43位 | フライト/フライング | 13,957回 |
44位 | 絵コンテ | 13,902回 |
45位 | アドバタイズメント(アドバーティスメント) | 13,825回 |
46位 | キーワード | 13,718回 |
47位 | エグゼキューション | 13,615回 |
48位 | シズル | 13,438回 |
49位 | イベント | 12,800回 |
50位 | アフィニティ | 12,612回 |
51位 | キャンペーン | 12,575回 |
52位 | サイバー | 12,235回 |
53位 | 競合 | 12,112回 |
54位 | ブースト広告 | 12,093回 |
55位 | あおやき(青焼き) | 11,584回 |
56位 | 提供表示 | 11,131回 |
57位 | 表1(2,3,4) | 11,055回 |
58位 | IP | 11,017回 |
59位 | ナレーション | 10,730回 |
60位 | ディストリビューション | 10,422回 |
61位 | サーキュレーション | 10,366回 |
62位 | JARO(ジャロ) | 10,283回 |
63位 | カタログ | 10,031回 |
64位 | ネオン・サイン | 9,966回 |
65位 | # | 9,904回 |
66位 | 虚偽・誇大広告 | 9,510回 |
67位 | シノプシス | 9,332回 |
68位 | プロモーションコード | 9,300回 |
69位 | 提供クレジット | 9,271回 |
70位 | ティーザー広告 | 9,109回 |
71位 | ディスカバリーフィード | 8,839回 |
72位 | ボリュームディスカウント | 8,743回 |
73位 | 白抜き | 8,733回 |
74位 | フォーマット | 8,643回 |
75位 | オーバーラップ | 8,642回 |
76位 | ムック | 8,641回 |
77位 | NB | 8,446回 |
78位 | アイデアスケッチ | 8,395回 |
79位 | セールスポイント | 8,299回 |
80位 | カバレッジ | 8,244回 |
81位 | # | 7,782回 |
82位 | 精緻化見込みモデル | 7,739回 |
83位 | ロゴタイプ | 7,738回 |
84位 | サンプリング | 7,714回 |
85位 | スタンツ広告 | 7,667回 |
86位 | 絵柄 | 7,545回 |
87位 | 買い切り | 7,487回 |
88位 | トラフィック | 7,220回 |
89位 | アクションアイテム | 7,190回 |
90位 | 3Bの法則 | 7,027回 |
91位 | スキーマ | 7,002回 |
92位 | コノテーション | 6,992回 |
93位 | ヘッドライン | 6,972回 |
94位 | サーキュラー | 6,814回 |
95位 | タブロイド版 | 6,699回 |
96位 | かぶり | 6,678回 |
97位 | キャラクター | 6,660回 |
98位 | レベニューシェア | 6,656回 |
99位 | 組版 | 6,633回 |
100位 | クリエイティブ・ブリーフ | 6,626回 |
▼もっと見る▼
まとめ
2025年4~6月の広告用語検索ランキングでは、映像演出・音声要素・心理訴求・運用実務など、より具体的で実践的な用語が上位を占めました。
また、媒体理解からさらに一歩踏み込んだ「配信・納品・設計」のニーズも浮かび上がっており、広告に関する知識の深化が検索トレンドにも表れています。
このランキングは、業界の実態把握や検索ユーザーのニーズ分析、マーケティング企画立案に役立つ有用なデータです。
広告に携わる全ての方にとって、変化を敏感に捉え、用語理解と表現力向上を支えるヒントとしてご活用ください。