飲食用語 検索数ランキング2025(4月~6月)
ビジプリの運営する『飲食用語辞典』は2000語以上を収録する飲食業界最大級の飲食用語辞典です。
このランキングはこれらの用語の『検索結果への表示回数』を元に算出された、2025年1月~3月の期間におけるトレンドワードランキングです。
飲食業界や、その周辺の環境におけるトレンドワードを把握する事ができるジェネラルなワードランキングとなります。
~ 2025年6月30日
飲食用語検索数ランキング2025(4月〜6月)から読み取れる特徴
2025年4月〜6月の飲食用語検索ランキングでは、外食スタイル・料理の技法・和洋融合の食文化に関する用語が数多く上位にランクインしました。
これにより、食体験の多様化と共に、飲食店利用者や業界関係者が用語を通じて知識を深めようとしている傾向が読み取れます。
1. 外食文化と業態の関心が高まる
「アメリカンダイナー」「グランメゾン」「カフェテラス」「ダイニングバー」など、飲食空間や店のスタイルに関する用語が多数ランクインしました。
これらは、消費者の外食体験や空間演出への期待を反映したものであり、飲食店選びにおける検索意図が「雰囲気」「業態」「提供スタイル」などへシフトしていることを示唆します。
2. 和食と郷土料理の再注目
「おしながき」「釜飯」「お新香」「御膳料理」「冷奴」など、和食・郷土料理系の用語が検索数を伸ばしました。
これは、インバウンド需要や健康志向の高まり、さらには“日本の食文化を再確認したい”という国内層の動きが背景にあると考えられます。
3. 専門的な調理技法・料理表現の関心
「アルデンテ」「キャラメリゼ」「コンフィ」「デグラッセ」「味変」「炙り」といった技法・状態を表す用語が多く検索されました。
これはSNSやテレビでの料理紹介において用語が登場しやすく、視聴者や読者が意味を正確に理解したいという動機が強く働いていると考えられます。
4. 外来語の認知と理解促進
「スペシャリテ」「シグネチャーディッシュ」「クアトロフォルマッジ」「タパス」「エピキュリアン」など、外来語や専門料理用語も依然として検索上位に。
“聞いたことがあるけど意味を知らない”という心理が検索行動につながっている典型例であり、特に高級レストランや洋食に関連するワードに集中しています。
飲食用語ランキング2025(Q2)の活用方法
このランキングは、実務やマーケティング、教育の現場でも幅広く活用できます。
1. 接客・飲食教育の教材として
用語の意味と使い方を解説することで、接客スタッフのスキルアップや社内研修に有効です。
特に「炙り」「味変」「キャラメリゼ」などは説明機会が多いため、用語の理解は接客力向上に直結します。
2. Webコンテンツ・ブログのテーマに
検索上位語はSEOキーワードとして活用でき、飲食店ブログやオウンドメディアの記事テーマとして有効です。
たとえば「シグネチャーディッシュとは?」「グランメゾンの意味」など、“とは系”記事としてアクセスを狙いやすい傾向にあります。
3. メニュー企画や販促ツールの見直しに
人気用語を活かして、料理名・カテゴリ表記を見直すことで、顧客への伝わりやすさや魅力訴求につながります。
「イートインスペース」「アミューズブーシュ」など、あえてカタカナ語を残すことで高級感を演出するケースも見られます。
飲食用語検索数ランキング2025(4月~6月)
| 順位 | 用語 | 表示回数 |
|---|---|---|
| 1位 | アメリカンダイナー | 22,143回 |
| 2位 | アペタイザー | 10,861回 |
| 3位 | カフェモカ | 9,134回 |
| 4位 | アルデンテ | 7,686回 |
| 5位 | ハッピーアワー | 7,104回 |
| 6位 | スペシャリテ | 6,872回 |
| 7位 | ばんけ | 6,766回 |
| 8位 | クリスピー | 6,410回 |
| 9位 | アンティパスト | 6,230回 |
| 10位 | イートイン | 5,987回 |
| 11位 | おあいそ | 5,816回 |
| 12位 | グレービーソース | 5,615回 |
| 13位 | オードブル | 5,206回 |
| 14位 | デグラッセ | 5,040回 |
| 15位 | トラットリア | 4,810回 |
| 16位 | 青果 | 4,790回 |
| 17位 | 天日干し | 4,442回 |
| 18位 | クロスティーニ | 4,272回 |
| 19位 | コンフィ | 4,235回 |
| 20位 | おかもち | 4,218回 |
| 21位 | 生食用 | 3,997回 |
| 22位 | キャッシュオンデリバリー | 3,828回 |
| 23位 | グランメゾン | 3,416回 |
| 24位 | タパス | 3,169回 |
| 25位 | イートインスペース | 3,127回 |
| 26位 | ダイニングバー | 3,066回 |
| 27位 | お冷 | 2,990回 |
| 28位 | カフェテラス | 2,976回 |
| 29位 | キャラメリゼ | 2,935回 |
| 30位 | デリカテッセン | 2,930回 |
| 31位 | くろみつ | 2,901回 |
| 32位 | ガルニチュール | 2,891回 |
| 33位 | 和え物 | 2,780回 |
| 34位 | 甘味処 | 2,755回 |
| 35位 | シグネチャーディッシュ | 2,734回 |
| 36位 | 味変 | 2,733回 |
| 37位 | アフォガート | 2,692回 |
| 38位 | お新香 | 2,669回 |
| 39位 | 御膳料理 | 2,535回 |
| 40位 | キャラメルマキアート | 2,485回 |
| 41位 | 中世ヨーロッパの饗宴 | 2,439回 |
| 42位 | クアトロフォルマッジ | 2,438回 |
| 43位 | 売上予測 | 2,396回 |
| 44位 | キュイジーヌ | 2,377回 |
| 45位 | おしながき | 2,329回 |
| 46位 | アスピック | 2,325回 |
| 47位 | お品書き | 2,319回 |
| 48位 | 簡易包装 | 2,311回 |
| 49位 | 香辛料 | 2,201回 |
| 50位 | インフュージョン | 2,188回 |
| 51位 | アイリッシュパブ | 2,185回 |
| 52位 | アシェットデセール | 2,183回 |
| 53位 | めざし | 2,160回 |
| 54位 | イングリーディエント | 2,125回 |
| 55位 | サイドディッシュ | 2,115回 |
| 56位 | アシェットデザート | 2,101回 |
| 57位 | おかわり自由 | 2,064回 |
| 58位 | アミューズブーシュ | 2,061回 |
| 59位 | 食文化の東西交流 | 2,057回 |
| 60位 | ハレの日とケの日 | 2,021回 |
| 61位 | 合い挽き | 2,016回 |
| 62位 | こしがある | 1,950回 |
| 63位 | おまかせ料理 | 1,949回 |
| 64位 | 生揚げ | 1,905回 |
| 65位 | 貝柱 | 1,903回 |
| 66位 | かけそば | 1,892回 |
| 67位 | カフェバー | 1,864回 |
| 68位 | ダイレクトメール(DM) | 1,859回 |
| 69位 | 釜飯 | 1,857回 |
| 70位 | 炙り | 1,836回 |
| 71位 | サルサソース | 1,820回 |
| 72位 | 動線分析(客導線) | 1,785回 |
| 73位 | Googleマイビジネス | 1,733回 |
| 74位 | 茶碗蒸し | 1,724回 |
| 75位 | カフェオレ | 1,711回 |
| 76位 | 小鉢 | 1,692回 |
| 77位 | クーポン券 | 1,689回 |
| 78位 | こってり | 1,688回 |
| 79位 | まぶし飯 | 1,658回 |
| 80位 | 割り下 | 1,623回 |
| 81位 | 売上管理システム | 1,623回 |
| 82位 | デギュスタシオン | 1,621回 |
| 83位 | おひたし | 1,605回 |
| 84位 | カフェパティスリー | 1,595回 |
| 85位 | 中国の満漢全席 | 1,582回 |
| 86位 | かけうどん | 1,577回 |
| 87位 | エピキュリアン | 1,576回 |
| 88位 | カンパーニュ | 1,532回 |
| 89位 | あんかけ | 1,530回 |
| 90位 | おこげ | 1,506回 |
| 91位 | クロックマダム | 1,487回 |
| 92位 | コンポート | 1,487回 |
| 93位 | 朝採れ野菜 | 1,459回 |
| 94位 | 味見 | 1,447回 |
| 95位 | イタリアンブレッド | 1,435回 |
| 96位 | 冷奴 | 1,425回 |
| 97位 | ひき肉 | 1,419回 |
| 98位 | さっぱり味 | 1,400回 |
| 99位 | クラフトアイスクリーム | 1,397回 |
| 100位 | サラダバー | 1,390回 |
▼もっと見る▼
まとめ
2025年4月〜6月の飲食用語ランキングは、外食体験の多様化とともに、専門的・情緒的な用語への理解ニーズがより顕在化していることを示しています。
単なる食事だけでなく、「体験」としての飲食に対する情報収集行動が強くなっており、ユーザーは意味だけでなく、背景や演出効果も求めています。
本ランキングは、飲食業界における広報、商品設計、教育、接客、メディア運用まで、多面的な示唆を与える重要なデータといえるでしょう。
